歡迎您來(lái)到寧波瑞德檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-09-04
寧波瑞德檢測(cè)儀器有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)EPH系列分體式鎖緊液壓拉馬,是EPH系列分體式鎖緊液壓拉馬國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家,質(zhì)量可靠,價(jià)格實(shí)惠,大量現(xiàn)貨供應(yīng), 傳真:PH系列分體鎖緊液壓拉馬 哈爾濱 沈陽(yáng) 大連 長(zhǎng)春 大慶
                            
寧波瑞德檢測(cè)儀器有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)EPH系列分體鎖緊液壓拉馬,是EPH系列分體鎖緊液壓拉馬國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家,質(zhì)量可靠,價(jià)格實(shí)惠,大量現(xiàn)貨供應(yīng), PH系列分體鎖緊液壓拉馬 哈爾濱 沈陽(yáng) 大連 長(zhǎng)春 大慶 傳真:
EPH系列液壓拉馬產(chǎn)品特點(diǎn):“全籠”式前爪結(jié)構(gòu),螺紋軸桿,施加大力矩時(shí)較省力,纖細(xì)尖削的鉗爪,有利于在空間狹小處的拔卸。設(shè)計(jì)2或3鉗爪形式,內(nèi)或外拔卸結(jié)構(gòu),需另配液壓站及軟管
A為帶泵一套
|              型號(hào)  |                          工作能力  |                          zui大拆卸長(zhǎng)度  |                          拆卸范圍  |                          油缸型號(hào)  |                          行程  |                          爪數(shù)  |                          重量  |         
|              (Ton)  |                          (mm)  |                          (mm)  |                          (mm)  |                          (只)  |                          (kg)  |         ||
|              EPH208  |                          10  |                          203  |                          19~304  |                          RC-106  |                          152  |                          2  |                          10  |         
|              EPH208A  |                          27  |         ||||||
|              EPH210  |                          15  |                          245  |                          25~381  |                          RC-1510  |                          254  |                          2  |                          22  |         
|              EPH210A  |                          38  |         ||||||
|              EPH213  |                          25  |                          304  |                          63~457  |                          RC-2524  |                          362  |                          2  |                          44  |         
|              EPH213A  |                          53  |         ||||||
|              EPH216  |                          50  |                          355  |                          76~635  |                          RC-5013  |                          336  |                          2  |                          87  |         
|              EPH216A  |                          123  |         ||||||
|              EPH108  |                          10  |                          203  |                          19~304  |                          RC-106  |                          152  |                          3  |                          11  |         
|              EPH108A  |                          28  |         ||||||
|              EPH110  |                          15  |                          245  |                          25~381  |                          RC-1510  |                          254  |                          3  |                          23  |         
|              EPH110A  |                          39  |         ||||||
|              EPH113  |                          25  |                          304  |                          63~457  |                          RC-2524  |                          362  |                          3  |                          48  |         
|              EPH113A  |                          57  |         ||||||
|              EPH116  |                          50  |                          355  |                          76~635  |                          RC-5013  |                          336  |                          3  |                          91  |         
|              EPH116A  |                          127  |         
寧波瑞德檢測(cè)儀器有限公司
:袁
:
Q Q :
:ruide17
:http://www.ruide17.com
            http://www.rd-17.com  
            http://www.rd1718.com  
            http://nbrd17.1688.com 
http://www.chem17.com/st178016